最新:12220817期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12220817 | 12-22 13:37:00 | 4+9+0=13 |
12220816 | 12-22 13:36:00 | 2+5+3=10 |
12220815 | 12-22 13:35:00 | 1+2+5=08 |
12220814 | 12-22 13:34:00 | 5+8+4=17 |
12220813 | 12-22 13:33:00 | 1+6+3=10 |
12220812 | 12-22 13:32:00 | 6+8+3=17 |
12220811 | 12-22 13:31:00 | 5+2+7=14 |
12220810 | 12-22 13:30:00 | 6+5+8=19 |
12220809 | 12-22 13:29:00 | 7+6+1=14 |
12220808 | 12-22 13:28:00 | 8+2+0=10 |
12220807 | 12-22 13:27:00 | 4+6+1=11 |
12220806 | 12-22 13:26:00 | 9+9+3=21 |
12220805 | 12-22 13:25:00 | 7+3+6=16 |
12220804 | 12-22 13:24:00 | 0+3+8=11 |
12220803 | 12-22 13:23:00 | 8+6+8=22 |
12220802 | 12-22 13:22:00 | 8+5+4=17 |
12220801 | 12-22 13:21:00 | 9+2+2=13 |
12220800 | 12-22 13:20:00 | 1+6+4=11 |
12220799 | 12-22 13:19:00 | 5+6+1=12 |
12220798 | 12-22 13:18:00 | 2+2+0=04 |
12220797 | 12-22 13:17:00 | 2+3+4=09 |
12220796 | 12-22 13:16:00 | 6+9+2=17 |
12220795 | 12-22 13:15:00 | 9+4+9=22 |
12220794 | 12-22 13:14:00 | 8+0+0=08 |
12220793 | 12-22 13:13:00 | 9+8+9=26 |
12220792 | 12-22 13:12:00 | 1+7+3=11 |
12220791 | 12-22 13:11:00 | 1+2+3=06 |
12220790 | 12-22 13:10:00 | 8+4+5=17 |
12220789 | 12-22 13:09:00 | 1+0+6=07 |
12220788 | 12-22 13:08:00 | 8+5+2=15 |
12220787 | 12-22 13:07:00 | 9+9+2=20 |
12220786 | 12-22 13:06:00 | 9+8+7=24 |
12220785 | 12-22 13:05:00 | 2+8+4=14 |
12220784 | 12-22 13:04:00 | 5+4+6=15 |
12220783 | 12-22 13:03:00 | 8+1+3=12 |
12220782 | 12-22 13:02:00 | 3+6+5=14 |
12220781 | 12-22 13:01:00 | 2+0+7=09 |
12220780 | 12-22 13:00:00 | 2+4+3=09 |
12220779 | 12-22 12:59:00 | 6+8+2=16 |
12220778 | 12-22 12:58:00 | 5+3+3=11 |
12220777 | 12-22 12:57:00 | 7+2+1=10 |
12220776 | 12-22 12:56:00 | 5+8+0=13 |
12220775 | 12-22 12:55:00 | 9+1+2=12 |
12220774 | 12-22 12:54:00 | 6+3+8=17 |
12220773 | 12-22 12:53:00 | 6+9+1=16 |
12220772 | 12-22 12:52:00 | 0+0+7=07 |
12220771 | 12-22 12:51:00 | 1+9+8=18 |
12220770 | 12-22 12:50:00 | 1+3+7=11 |
12220769 | 12-22 12:49:00 | 6+4+2=12 |
12220768 | 12-22 12:48:00 | 1+8+9=18 |
12220767 | 12-22 12:47:00 | 9+6+9=24 |
12220766 | 12-22 12:46:00 | 3+2+6=11 |
12220765 | 12-22 12:45:00 | 8+3+0=11 |
12220764 | 12-22 12:44:00 | 7+8+5=20 |
12220763 | 12-22 12:43:00 | 0+9+9=18 |
12220762 | 12-22 12:42:00 | 0+2+0=02 |
12220761 | 12-22 12:41:00 | 3+1+2=06 |
12220760 | 12-22 12:40:00 | 2+0+4=06 |
12220759 | 12-22 12:39:00 | 5+0+4=09 |
12220758 | 12-22 12:38:00 | 7+6+7=20 |
12220757 | 12-22 12:37:00 | 6+4+6=16 |
12220756 | 12-22 12:36:00 | 1+0+4=05 |
12220755 | 12-22 12:35:00 | 1+9+3=13 |
12220754 | 12-22 12:34:00 | 1+4+0=05 |
12220753 | 12-22 12:33:00 | 2+4+5=11 |
12220752 | 12-22 12:32:00 | 1+5+2=08 |
12220751 | 12-22 12:31:00 | 5+1+3=09 |
12220750 | 12-22 12:30:00 | 8+0+1=09 |
12220749 | 12-22 12:29:00 | 6+8+7=21 |
12220748 | 12-22 12:28:00 | 7+5+2=14 |
12220747 | 12-22 12:27:00 | 4+5+9=18 |
12220746 | 12-22 12:26:00 | 2+7+4=13 |
12220745 | 12-22 12:25:00 | 9+0+0=09 |
12220744 | 12-22 12:24:00 | 8+9+4=21 |
12220743 | 12-22 12:23:00 | 8+9+7=24 |
12220742 | 12-22 12:22:00 | 6+3+2=11 |
12220741 | 12-22 12:21:00 | 2+1+4=07 |
12220740 | 12-22 12:20:00 | 7+2+9=18 |
12220739 | 12-22 12:19:00 | 0+7+7=14 |
12220738 | 12-22 12:18:00 | 2+6+3=11 |
12220737 | 12-22 12:17:00 | 0+2+2=04 |
12220736 | 12-22 12:16:00 | 9+9+7=25 |
12220735 | 12-22 12:15:00 | 1+0+6=07 |
12220734 | 12-22 12:14:00 | 3+7+4=14 |
12220733 | 12-22 12:13:00 | 0+5+0=05 |
12220732 | 12-22 12:12:00 | 8+9+8=25 |
12220731 | 12-22 12:11:00 | 8+5+2=15 |
12220730 | 12-22 12:10:00 | 4+6+9=19 |
12220729 | 12-22 12:09:00 | 3+5+3=11 |
12220728 | 12-22 12:08:00 | 2+4+6=12 |
12220727 | 12-22 12:07:00 | 4+4+0=08 |
12220726 | 12-22 12:06:00 | 1+9+6=16 |
12220725 | 12-22 12:05:00 | 5+8+8=21 |
12220724 | 12-22 12:04:00 | 9+2+6=17 |
12220723 | 12-22 12:03:00 | 7+7+1=15 |
12220722 | 12-22 12:02:00 | 9+1+8=18 |
12220721 | 12-22 12:01:00 | 9+6+2=17 |
12220720 | 12-22 12:00:00 | 7+7+6=20 |
12220719 | 12-22 11:59:00 | 0+3+0=03 |
12220718 | 12-22 11:58:00 | 6+0+4=10 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测-加拿大pc在线走势最新预测-加拿大28结果预测-加拿大pc官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12220817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220815 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220813 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220810 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220806 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220803 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220802 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220798 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220796 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220795 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220793 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220791 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220789 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220788 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220786 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220784 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220781 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220779 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220777 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220775 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220772 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220770 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220768 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220767 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220766 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220765 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220764 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220763 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220762 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220761 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220760 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220759 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220758 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220756 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220754 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220752 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220749 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220745 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220744 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220743 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220741 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220740 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220739 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220737 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220736 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220735 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220734 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220733 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220732 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220731 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220730 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220726 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220725 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220724 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220722 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220720 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220719 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测-加拿大pc在线走势最新预测-加拿大28结果预测-加拿大pc官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
3 | 未开 ( 98 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 81 ) 期 | 25 | 未开 ( 81 ) 期 |
1 | 未开 ( 317 ) 期 | 26 | 未开 ( 24 ) 期 |
0 | 未开 ( 876 ) 期 | 27 | 未开 ( 188 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测-加拿大pc在线走势最新预测-加拿大28结果预测-加拿大pc官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12220818 | --- | 大 | 单 | |
12220817 | 13 | 大 | 单 | |
12220816 | 10 | 小 | 单 | |
12220815 | 08 | 小 | 单 | |
12220814 | 17 | 小 | 双 | |
12220813 | 10 | 小 | 单 | |
12220812 | 17 | 小 | 双 | |
12220811 | 14 | 大 | 单 | |
12220810 | 19 | 大 | 双 | |
12220809 | 14 | 小 | 单 | |
12220808 | 10 | 大 | 双 | |
12220807 | 11 | 大 | 双 | |
12220806 | 21 | 小 | 双 | |
12220805 | 16 | 小 | 双 | |
12220804 | 11 | 小 | 单 | |
12220803 | 22 | 小 | 单 | |
12220802 | 17 | 小 | 单 | |
12220801 | 13 | 大 | 双 | |
12220800 | 11 | 大 | 双 | |
12220799 | 12 | 大 | 双 | |
12220798 | 04 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测-加拿大pc在线走势最新预测-加拿大28结果预测-加拿大pc官方在线预测-走势开奖统计 All rights reserved.